ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka ES-400V New Generation & Intelligence Electrosurgical Generator he 400W. Loaʻa iā ia kahi penikala electrosurgical pālua a me nā hana puka pālua e hiki ke hoʻohana ʻia e nā kauka ʻelua i ka manawa like; Loaʻa iā ia kahi ʻōnaehana palekana ma ke ʻano o ke kukui e nānā i ka maikaʻi o nā pilina pā maikaʻi ʻole. Puka kuapo wāwae pālua: ʻAʻohe pono e hana i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano hoʻokahi a me ke ʻano bipolar i ka wā o ke ʻoki ʻana e kōkua i nā kauka ʻoki.
| ʻAno | Mana Hoʻopuka Nui (W) | Ka pale ʻana o ka ukana (Ω) | Alapine Hoʻololi (kHz) | Ka Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe (V) | ʻO Crest Factor | ||
| Monopolar | ʻOki | ʻOki Maʻemaʻe | 400 | 500 | —— | 1300 | 2.3 |
| Hoʻohuihui 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Hoʻohuihui 2 | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Hoʻohuihui 3 | 150 | 500 | 25 | 1400 | 2.6 | ||
| ʻO Coag | Pīpī | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | |
| Hoʻokau ʻia | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | ||
| Palupalu | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| ʻO Bipolar | ʻO Marco | 150 | 100 | —— | 700 | 1.6 | |
| Kūlana Maʻamau | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Maikaʻi | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa honua mua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo
o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.